Deportistas federados
Listado y rankings del Club de Ajedrez de Angol, actualizados desde la nómina AJEFECH.
| # | Nombre | Categoría | ID AJEFECH | ID FIDE | ELO nacional | ELO FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldonado Osses, Diego Andres | ADULTO | 3432343 | 3432343 | 1659 | 1843 |
| 2 | Contreras Herrera, Sebastian Andres | SUB-16 | 971346 | 3478475 | 1622 | 1857 |
| 3 | Ladron de Guevara Sepulveda, Martin Alonso | SUB-18 | 47696 | 3476367 | 1520 | 1557 |
| 4 | Uribe Rojas, Juan Pablo | ADULTO | 3461963 | 3461963 | 1472 | 1540 |
| 5 | Iturra Gutierrez, Maria Ignacia | SUB-14 | 971395 | 3480208 | 1439 | 1744 |
| 6 | Chavez Garcia, Sergio Antonio | ADULTO | 3422887 | 3422887 | 1402 | 1592 |
| 7 | Luna Jerez, Leandro | ADULTO | 971432 | 3480216 | 1393 | 1582 |
| 8 | Anguita Lopez, Matias Ignacio | ADULTO | 3453340 | 3453340 | 1376 | 1631 |
| 9 | Medel Calbun, Jorge Luis | SUB-12 | 971391 | 3480224 | 1368 | 1530 |
| 10 | Vargas Ladron de Guevara, Antonio Alejandro | ADULTO | 47692 | 3474615 | 1365 | 1498 |
| 11 | Ramos Valdes, Miguel Leonardo | ADULTO | 3412059 | 3412059 | 1350 | 1617 |
| 12 | Inostroza Fuenzalida, Viscentte Maximiliano | ADULTO | 50374 | — | 1348 | Sin rating |
| 13 | Bonvallet Arancibia, Lucas Andres | SUB-18 | 970501 | 3483649 | 1334 | 1428 |
| 14 | Reyes Carvajal, Pedro | ADULTO | 970228 | — | 1328 | Sin rating |
| 15 | Torres Bohle, Victor Guillermo | SUB-18 | 970500 | 3476405 | 1307 | 1438 |
| 16 | Carrasco Soto, Manuel Jesus | ADULTO | 11001 | 3476324 | 1306 | 1499 |
| 17 | Maldonado Fica, Ido Ivan | ADULTO | 3461939 | 3461939 | 1277 | Sin rating |
| 18 | Rodriguez Lopez, Lucas | ADULTO | 28371 | — | 1271 | Sin rating |
| 19 | Velasquez Velasquez, Gabriel Ignacio | SUB-18 | 971402 | 3483479 | 1261 | 1420 |
| 20 | Saez Diaz, Cristian Andres | ADULTO | 49026 | — | 1247 | Sin rating |
| 21 | Munoz Hornig, Paula Victoria | ADULTO | 972879 | — | 1244 | Sin rating |
| 22 | Torres Hormazabal, Joaquin | SUB-16 | 970943 | 3476413 | 1244 | 1480 |
| 23 | Morales Herrera, Cristian Ricardo | ADULTO | 50371 | 3474585 | 1241 | 1520 |
| 24 | Sambrano Salazar, Salvador | ADULTO | 970339 | — | 1231 | Sin rating |
| 25 | Leonelli Diaz, Gabriel | SUB-18 | 971342 | 3483657 | 1223 | Sin rating |
| 26 | Torres Lopez, Manuel Hernan | ADULTO | 970341 | — | 1199 | Sin rating |
| 27 | Salgado Quezada, Giancarlo | ADULTO | 50375 | — | 1198 | Sin rating |
| 28 | Mardones Mardones, Gabriel Esteban | ADULTO | 977524 | — | 1196 | Sin rating |
| 29 | Mardones Rocha, Valentina Antonella | SUB-16 | 971387 | 3478483 | 1183 | 1450 |
| 30 | Contreras Silva, Hermes Alberto | ADULTO | 972880 | — | 1140 | Sin rating |
| 31 | Esparza Maldonado, Cristian | ADULTO | 3461904 | 3461904 | 1136 | Sin rating |
| 32 | Uribe Morales, Javiera Isabel | SUB-14 | 3464865 | 3464865 | 1123 | 1414 |
| 33 | Uribe Morales, Jorge Pablo | SUB-10 | 3464873 | 3464873 | 1068 | Sin rating |
| 34 | Quezada Santibanez, Franxescka alejandra | SUB-12 | 973591 | 3480240 | 1064 | 1567 |
| 35 | Munoz Meza, Victoria Alejandra | SUB-12 | 970942 | 3476383 | 1005 | Sin rating |
| 36 | Alarcon Curin, Pedro Lucas | SUB-18 | 976799 | — | Sin rating | Sin rating |
| 37 | Alarcon Salazar, Emilio Leon | SUB-12 | — | 3483665 | Sin rating | Sin rating |
| 38 | Araya Parra, Bruno Emilio | SUB-16 | 978577 | — | Sin rating | Sin rating |
| 39 | Avila Orostica, Amanda | SUB-12 | 971394 | — | Sin rating | Sin rating |
| 40 | Cancino Cea, Joaquin Ignacio | SUB-18 | 974857 | — | Sin rating | Sin rating |
| 41 | Cifuentes Commer, Felipe Ignacio | SUB-14 | 970941 | 3476332 | Sin rating | Sin rating |
| 42 | Cifuentes Morales, Sebastian Alejandro | SUB-16 | 974845 | — | Sin rating | Sin rating |
| 43 | Cohelo Farina, Julio Antonio | ADULTO | 970224 | — | Sin rating | Sin rating |
| 44 | Commer Pradena, Carolina Soledad | ADULTO | 976761 | — | Sin rating | Sin rating |
| 45 | Coronado Valenzuela, Renato Patricio | SUB-18 | 974859 | — | Sin rating | Sin rating |
| 46 | Coronado Valenzuela, Vicente Ignacio | SUB-14 | 976759 | — | Sin rating | Sin rating |
| 47 | Gallardo Jara, Leonardo | SUB-14 | 974828 | — | Sin rating | Sin rating |
| 48 | Inostroza Molina, Angeles | SUB-18 | 970916 | — | Sin rating | Sin rating |
| 49 | Ladron de guevara Chavez, Eduvin Alejandro | ADULTO | 972877 | — | Sin rating | Sin rating |
| 50 | Leonelli Diaz, Francisco Benjamin | ADULTO | 976794 | — | Sin rating | Sin rating |
| 51 | Martinez Martinez, Nicolas Nahuel | SUB-16 | 975704 | — | Sin rating | Sin rating |
| 52 | Molina Gatica, Galvarino . | ADULTO | 976772 | — | Sin rating | Sin rating |
| 53 | Pichuman San Martin, Manuel Alejandro | ADULTO | 976796 | — | Sin rating | Sin rating |
| 54 | Reyes Sepulveda, Sofia Alejandra | SUB-10 | 977654 | — | Sin rating | Sin rating |
| 55 | Riquelme Fernandez , Branco | SUB-18 | 979067 | — | Sin rating | Sin rating |
| 56 | Robles Griffiths, Isidora | SUB-12 | 971390 | — | Sin rating | Sin rating |
| 57 | Rodriguez Contreras, Amanda Esperanza | SUB-10 | 977519 | 3491951 | Sin rating | Sin rating |
| 58 | Torres Contreras, Benyamin Jean | SUB-10 | 979140 | — | Sin rating | Sin rating |
Por privacidad, esta página no publica RUT, correo, teléfono ni fecha de nacimiento completa.
